2020南京所有大学排名表
若水1860由 分享
时间:
江苏南京大学名单,总共53所,其中本科35所,专科学校18所,近日,很多伙伴都在找2020南京所有大学排名表, 为了方便让大家了解仔细一点,一起来看看吧!下面给大家分享关于2020南京所有大学排名表.欢迎阅读!
2020年南京本科大学名单
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京工业大学 | 4132010291 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京财经大学 | 4132010327 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏警官学院 | 4132010329 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京体育学院 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京工程学院 | 4132011276 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京审计大学 | 4132011287 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京晓庄学院 | 4132011460 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京特殊教育师范学院 | 4132012048 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京森林警察学院 | 4132012213 | 国家林业局 | 南京市 | 本科 | |
东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
金陵科技学院 | 4132013573 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
中国传媒大学南广学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京师范大学中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京信息工程大学滨江学院 | 4132013982 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
江苏第二师范学院 | 4132014436 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
南京大专院校有哪些
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
南京工业职业技术学院 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏经贸职业技术学院 | 4132012047 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏联合职业技术学院 | 4132012678 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏海事职业技术学院 | 4132012679 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
应天职业技术学院 | 4132012680 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
南京交通职业技术学院 | 4132012804 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京科技职业学院 | 4132012920 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
正德职业技术学院 | 4132012921 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
钟山职业技术学院 | 4132012922 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
金肯职业技术学院 | 4132013100 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
南京铁道职业技术学院 | 4132013106 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京信息职业技术学院 | 4132013112 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京视觉艺术职业学院 | 4132013964 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
江苏城市职业学院 | 4132014000 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京城市职业学院 | 4132014001 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京机电职业技术学院 | 4132014056 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京旅游职业学院 | 4132014180 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏卫生健康职业学院 | 4132014255 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
高本贯通是什么意思怎么报考
高职院校要按照高考考生志愿和成绩择优录取,并颁发录取通知书。学生入学2年后由高职院校组织考核,成绩合格的,由所在学校统一办理“专升本”报考手续;考核不合格的学生,转入本校相同或相近专业学习,不再进行高本贯通培养。
1什么是高本贯通所谓“高本贯通”,即高中课程加大学课程贯通,就读这个班的学生,只需要参加学校的入学测试就可以入学了,高中课程2年结束后可以直升学习学校对应的本科专业就读,不用参加高考,花上5年时间,可以获得国家承认的电视大学高级中学证书,以及大专文凭的保障,同时只要通过13门功课的考试,还有机会获得本科文凭(教育部统一电子注册,学信网可查询),符合学位授予条件的可获得学士学位证书。
2山西高本贯通培养试点2020年高本贯通培养试点高职院校为2018年立项的20所省级优质高职院校,试点本科院校为10所应用型本科院校;试点专业为高职25个专业点,对接本科院校的20个专业点。
高本贯通培养招生对象为我省2020年高考考生,考生志愿实行单设批次、网上填报的办法。高本贯通批次设置8个平行院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。高本贯通批次艺术类院校分别设置第一院校志愿、第二院校志愿各1个,每所院校志愿设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。高本贯通培养招生录取在二本C类院校录取结束后进行。
2020南京所有大学排名表相关文章:
2020南京所有大学排名表
江苏南京大学名单,总共53所,其中本科35所,专科学校18所,近日,很多伙伴都在找2020南京所有大学排名表,为了方便让大家了解仔细一点,一起来看看吧!下面给大家分享关于2020南京所有大学排名表.欢迎阅读!2020年南京本科大学名单 学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注南京大学4132010284教育部南京市本科东南大学4132010286教育部南京市本科南京航空航天大学4132010287工业和信息化部南京市本科南京理工大学4132010288工业和信息化部南京市本科南
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:志愿填报小技巧