2022年西南大学各省录取分数线
若水4061由 分享
时间:
推荐文章
西南大学是一所位于重庆的全日制公办普通本科院校。既然这样,那么下面是小编给大家准备的西南大学2022招生录取分数线查询,仅供参阅。
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 714分 | 1001 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 708分 | 1162 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 701分 | 1384 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 700分 | 1412 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 679分 | 2280 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 677分 | 2392 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 675分 | 2503 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 665分 | 3069 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 665分 | 2670 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 664分 | 3127 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 656分 | 3685 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 650分 | 4141 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 649分 | 4215 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 640分 | 5786 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 638分 | 6105 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 636分 | 6411 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 636分 | 6411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 631分 | 7166 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 630分 | 7335 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 630分 | 7335 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 627分 | 1211 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
安徽 | 626分 | 1815 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 626分 | 1269 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 626分 | 1269 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
辽宁 | 625分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
贵州 | 624分 | 1358 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 624分 | 6657 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 624分 | 2380 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 624分 | 3282 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
海南 | 620分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 620分 | 1077 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 618分 | 13285 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 618分 | 2074 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
天津 | 617分 | 9601 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 616分 | 3079 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 1591 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 615分 | 2371 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江西 | 614分 | 1801 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 614分 | 1801 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
辽宁 | 614分 | 1393 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 613分 | 15432 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
河南 | 613分 | 17797 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 16158 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 611分 | 16587 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 611分 | 15151 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 610分 | 2565 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江西 | 610分 | 2168 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 609分 | 18036 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
河南 | 609分 | 4834 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 608分 | 963 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 608分 | 3114 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 606分 | 4776 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 606分 | 19970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 606分 | 2614 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 606分 | 17463 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 606分 | 17463 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 605分 | 9467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 604分 | 5210 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 604分 | 2640 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 604分 | 9233 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 3300 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 3300 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 603分 | 21523 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 603分 | 2728 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖南 | 603分 | 11097 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 603分 | 11097 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22398 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 3590 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 602分 | 3056 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 601分 | 9453 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 601分 | 3039 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 601分 | 3017 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 601分 | 3219 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 600分 | 3106 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
河北 | 600分 | 2521 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 600分 | 2436 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 600分 | 1169 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 599分 | 14242 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 599分 | 8971 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 598分 | 8278 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 595分 | 594 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 594分 | 1635 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 594分 | 2291 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
福建 | 593分 | 1697 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 593分 | 10609 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 593分 | 2875 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 592分 | 2742 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 592分 | 4619 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 592分 | 11045 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 2457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 591分 | 4123 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 591分 | 1393 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 590分 | 30526 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 590分 | 3300 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 590分 | 5837 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 589分 | 2790 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 589分 | 3611 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 588分 | 12237 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 588分 | 10368 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 587分 | 12445 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 586分 | 3762 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 586分 | 10120 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 585分 | 3955 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 585分 | 10264 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 585分 | 37676 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 585分 | 22919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 584分 | 2488 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 584分 | 4239 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 584分 | 4353 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 583分 | 15484 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 583分 | 4377 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 583分 | 4354 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
贵州 | 583分 | 4354 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
河北 | 583分 | 4898 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 583分 | 11833 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 583分 | 30469 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 582分 | 15540 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 582分 | 2647 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 582分 | 27862 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 582分 | 4602 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 581分 | 7675 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 581分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 581分 | 474 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 581分 | 22080 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 580分 | 3338 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
广东 | 579分 | 40113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 579分 | 33169 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 578分 | 3101 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 578分 | 5842 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 577分 | 18744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 22555 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 576分 | 25729 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 576分 | 4657 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 576分 | 4680 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 575分 | 18242 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 575分 | 11822 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 574分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 574分 | 1284 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 573分 | 21100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 573分 | 45670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 573分 | 48861 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 573分 | 1137 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 573分 | 37357 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 572分 | 2813 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 572分 | 15351 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
福建 | 571分 | 19820 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 571分 | 10068 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 571分 | 1196 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 570分 | 4015 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 570分 | 29403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 570分 | 10345 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 570分 | 7377 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 570分 | 6556 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 569分 | 23578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 569分 | 27030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 569分 | 16342 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 569分 | 6737 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 568分 | 27826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 566分 | 30160 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 566分 | 42545 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 565分 | 43754 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 564分 | 30905 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 564分 | 6000 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
陕西 | 563分 | 11000 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 562分 | 56388 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 562分 | 22658 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 562分 | 22604 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 561分 | 21545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 24328 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 559分 | 48146 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 559分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 558分 | 34587 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 558分 | 51141 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 558分 | 32421 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 557分 | 971 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 556分 | 21259 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 555分 | 12685 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 555分 | 12186 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 554分 | 7308 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 554分 | 2232 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 553分 | 1082 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 552分 | 9629 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 550分 | 23860 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 547分 | 2384 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 547分 | 10892 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
河北 | 546分 | 46557 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 546分 | 2174 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
重庆 | 546分 | 38046 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 544分 | 2616 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 544分 | 43943 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 543分 | 18461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 543分 | 337 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 540分 | 2495 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 539分 | 9479 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 538分 | 7935 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 538分 | 1515 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
上海 | 537分 | 7895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 536分 | 8232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 536分 | 30124 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 535分 | 13857 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 535分 | 21549 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 534分 | 21941 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 531分 | 8263 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 531分 | 8923 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 530分 | 1027 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 530分 | 473 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 529分 | 9496 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 528分 | 3192 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
上海 | 527分 | 9895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 526分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 525分 | 10342 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 523分 | 21103 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 522分 | 582 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 521分 | 10355 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
贵州 | 520分 | 18578 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 519分 | 1298 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 519分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 515分 | 20208 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 513分 | 2948 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 507分 | 5710 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 506分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 505分 | - | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 500分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 494分 | 14791 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 487分 | 2424 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 486分 | 18077 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 478分 | 21224 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
贵州 | 474分 | 38166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 473分 | 42243 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 472分 | 22385 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 470分 | 5557 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 470分 | 3111 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 468分 | 3215 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
新疆 | 448分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 424分 | 11325 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 414分 | 12891 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 413分 | 13043 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 411分 | 7318 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
1、高考志愿是分批次录取的,本科和专科的填报时间不同,甚至不同的本科批次都有不同的志愿填报时间。一般情况下都是一个批次录取结束后才开始进行下一个录取批次。所以考生一定要时刻关注高考志愿填报时间。
2、从每年的志愿填报时间上来看,一般高考结束后二十天左右成绩就会公布,而成绩公布几天后就会开始填报高考志愿了。高考志愿填报时间每年都会根据高考录取工作的实际情况来作出一些调整和变化,但是变化不会很大,考生想知道高考后多久填报志愿,也可以去本省市的考试院,参考一下去年的志愿填报时间。
3、一般情况下,如果考生的成绩在一本左右的水平,那么需要考虑的一本学校只要5到6所,如果考生发挥不稳定,为了保底对于二本学校也需要考虑5到6所,考察这些学校的综合实力、招生简章、分数线等等,再加上选择这些学校的什么专业比较好,因此需要至少两个月的时间去准备。
2022年西南大学各省录取分数线
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式