天津医科大学2022录取分数线
若水4061由 分享
时间:
天津医科大学,简称“TMU”,为天津市人民政府、国家卫生健康委员会和教育部共建高校,下面就是小编给大家带来的天津医科大学2022录取分数线_2021年天津医科大学录取分数线,希望能帮助到大家!
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 545分 | 31104 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 533分 | 40853 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 530分 | 93462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 527分 | 53339 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 524分 | 28331 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
天津 | 516分 | 30067 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
广东 | 514分 | 114583 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 510分 | 32221 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
重庆 | 503分 | 57912 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 502分 | 20374 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 500分 | 33486 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
天津 | 500分 | 33486 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
重庆 | 500分 | 25074 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 495分 | 86775 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 493分 | 40195 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 492分 | 35235 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
广东 | 491分 | 57011 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 490分 | 21912 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 490分 | 147103 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 488分 | 60180 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 485分 | 96155 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 485分 | 184944 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 484分 | 42575 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 483分 | 61748 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 483分 | 76117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 482分 | 159322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 482分 | 123987 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 481分 | 52579 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 479分 | 27496 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 479分 | 45485 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 478分 | 50938 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 478分 | 102627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 477分 | 79130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 474分 | 106239 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 474分 | 87415 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 470分 | 28479 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 465分 | 70680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 463分 | 29738 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 462分 | 29899 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 457分 | 77835 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
河南 | 456分 | 211482 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 454分 | 90217 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 450分 | 31535 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 450分 | 133684 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 447分 | 64452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 443分 | 32412 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 441分 | 32640 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山西 | 441分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
江苏 | 436分 | 141523 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 436分 | 29454 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 429分 | 69187 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 426分 | 147701 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 424分 | 31735 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 421分 | 32280 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 415分 | 49979 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 408分 | 34464 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山西 | 400分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
广西 | 392分 | 102517 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 387分 | 108039 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 379分 | 18750 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 374分 | 67981 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 371分 | 53122 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 362分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 335分 | 16265 | 2021 | 理科 | 本科二段 |
本省招生规定、院校情况及录取规则等,是考生填报志愿的主要参考依据。因此,作为考生,熟悉了解这些规定以及省高招办组织编发的一些相关资料,是高考生们在填报志愿前的必备准备工作。
熟悉完规定后,就要对自己所倾向选择的专业、院校,做个详细的了解。
一是了解院校各学科的具体情况,是否为本校重点学科,师资力量及未来发展前景如何;
二是清楚去年在本省的招生院校各专业的计划数,近几年各专业在本省招生的最高分、最低分、平均分;
三是了解目前各专业的就业情况,同时对未来各专业就业形势有所了解,并充分考虑个人特长、禀赋,如组织管理能力、研究能力、艺术修养、口头与书面表达能力等;
四是相关专业对身体健康状况的特殊要求,考生要合理规避限报专业,根据自己的身体状况选择适合自己的专业;
五是明确自己的强项科目和稍弱的科目,考虑相关科目成绩;
六是专业收费情况。
天津医科大学2022录取分数线
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式