2022华东理工大学全国各省份录取分数线参考
若水4055由 分享
时间:
推荐文章
华东理工大学,简称华理(ECUST),坐落于上海市,大家知道2021年华东理工大学的高考录取分数线是多少吗?下面就是小编给大家带来的2022华东理工大学全国各省份录取分数线最新,希望能帮助到大家!
抱歉,2022年华东理工大学录取分数线暂时还没有公布,一旦公布,小编会及时更新的,如有需要请收藏本页面。现在先来回顾一下2019~2021年华东理工大学录取分数线吧!
省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
上海 | 综合评价录取批 | 综合改革 | 科目组1(物理或化学):823.929 |
科目组2(物理):810.583 | |||
科目组3(不限):819.097 | |||
青海 | 高校专项批 | 理工 | 459 |
内蒙古 | 高校专项批 | 理工 | 545 |
河南 | 艺术提前批 | 艺术文 | 759.13 |
河南 | 艺术提前批 | 艺术理 | 744.5 |
湖南 | 艺术提前批 | 艺术(文理兼招) | 742.4 |
河南 | 国家专项批 | 理工 | 645.117128 |
河南 | 国家专项批 | 文史 | 611.124134 |
江苏 | 艺术提前第2小批 | 艺术(不分文理) | 576 |
甘肃 | 国家专项批 | 理工 | 569.1142271 |
河北 | 国家专项批 | 理工 | 638.1221181 |
河北 | 国家专项批 | 文史 | 607.1341351 |
山西 | 国家专项批 | 理工 | 600.1191232 |
青海 | 国家专项批 | 理工 | 457.0701571 |
陕西 | 艺术提前批B | 艺术理 | 259 |
陕西 | 艺术提前批B | 艺术文 | 266 |
内蒙古 | 国家专项批 | 理工 | 553 |
上海 | 艺术甲批 | 艺术(不分文理) | 501.5667 |
宁夏 | 国家专项批 | 理工 | 442.1540871 |
安徽 | 国家专项批 | 理工 | 635.9309 |
安徽 | 国家专项批 | 文史 | 596.9699 |
浙江 | 艺术第一批 | 艺术(不分文理) | 717.6 |
黑龙江 | 国家专项批 | 理工 | 552 |
广西 | 国家专项批 | 理工 | 538.97597 |
江苏 | 高校专项批 | 理工 | 378 |
贵州 | 国家专项批 | 理工 | 593.0993429 |
湖北 | 艺术本科(一) | 艺术(不分文理) | 698.000257 |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 613.9721002 |
重庆 | 国家专项批 | 理工 | 581 |
安徽 | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 788.7300994 |
四川 | 国家专项批 | 理工 | 610.1302561 |
海南 | 国家专项批 | 综合改革 | 科目组1(不限):670 |
科目组2(物理或化学):667 | |||
江西 | 国家专项批 | 理工 | 610.991444 |
湖南 | 国家专项批 | 理工 | 617.0116131 |
浙江 | 高校专项批 | 综合改革 | 626 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 390 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 379 |
江苏 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 373 |
广西 | 高校专项批 | 理工 | 574 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 541 |
新疆 | 国家专项批 | 理工 | 540 |
黑龙江 | 高校专项批 | 理工 | 521.0981032 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 580 |
河南 | 高校专项批 | 理工 | 619 |
北京 | 本科一批 | 综合改革 | 科目组1(不限):616 |
科目组2(物理):617 | |||
科目组3(物/化):617 | |||
科目组4(物/化)·中外合作:606 | |||
科目组5(化学)·中外合作:595 | |||
重庆 | 高校专项批 | 理工 | 563 |
山东 | 高校专项批 | 理工 | 597 |
广东 | 本科一批 | 理工 | 613.986034 |
广东 | 高校专项批 | 理工 | 560 |
宁夏 | 高校专项批 | 理工 | 522.2110751 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 601.993425 |
广西 | 本科一批·民族班 | 理工 | 604.993941 |
广西 | 本科一批·民族班 | 文史 | 567.998269 |
海南 | 高校专项批 | 综合改革 | 650 |
安徽 | 高校专项批 | 理工 | 614 |
山西 | 高校专项批 | 理工 | 583 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 606.1271152 |
云南 | 高校专项批 | 理工 | 571 |
陕西 | 国家专项批 | 理工 | 569.1190962 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 598.1341013 |
甘肃 | 高校专项批 | 理工 | 488 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 497.1011761 |
青海 | 本科一批·民族班 | 理工 | 453.0651711 |
青海 | 本科一批·民族班 | 文史 | 484.1131831 |
江西 | 高校专项批 | 理工 | 601 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 547.2081211 |
湖北 | 高校专项批 | 理工 | 594 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 643.138121 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 634.120123 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 612.127132.24 |
吉林 | 国家专项批 | 理工 | 569.1221172 |
河北 | 高校专项批 | 理工 | 614 |
山东 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 610.2 |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 597.2371171 |
贵州 | 高校专项批 | 理工 | 552.0984449 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 616.992794 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 624.9581342 |
云南 | 本科一批·民族班 | 理工 | 618.9621262 |
云南 | 本科一批·民族班 | 文史 | 612.9631212 |
辽宁 | 高校专项批 | 理工 | 600 |
浙江 | 普通类 | 工科试验班(生物医药) | 645 |
浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 645 |
浙江 | 普通类 | 材料类 | 641 |
浙江 | 普通类 | 计算机类 | 650 |
浙江 | 普通类 | 化学类 | 644 |
浙江 | 普通类 | 外国语言文学类 | 649 |
浙江 | 普通类 | 生物工程类 | 644 |
浙江 | 普通类 | 数学类 | 650 |
浙江 | 普通类 | 公共管理类 | 648 |
浙江 | 普通类 | 化工与制药类 | 644 |
浙江 | 普通类 | 环境工程 | 643 |
浙江 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 647 |
浙江 | 普通类 | 经济学类 | 653 |
浙江 | 普通类 | 物理学类 | 645 |
浙江 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 651 |
浙江 | 普通类 | 机械类 | 641 |
浙江 | 普通类 | 工业设计 | 644 |
浙江 | 普通类 | 工商管理类 | 650 |
浙江 | 普通类 | 法学 | 652 |
浙江 | 普通类 | 计算机科学与技术(双学士学位) | 653 |
浙江 | 普通类 | 风景园林 | 643 |
浙江 | 普通类 | 应用化学(双学士学位) | 649 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 科目组1(物/化):650.108 |
科目组2(物理):651.122 | |||
科目组3(化学):650.112 | |||
科目组4(不限):651.118 | |||
科目组5(物/化)·中外合作:648.116 | |||
科目组6(化学)·中外合作:642.118 | |||
湖南 | 高校专项批 | 理工 | 587.0107422 |
福建 | 高校专项批 | 理工 | 588 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组4(不限):690 |
科目组5(物理):687 | |||
科目组6(物/化):679 | |||
西藏 | 国家专项批 | 理工 | 汉族:491 |
少数民族:372 | |||
安徽 | 本科一批 | 理工 | 633.9329 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 618.7429 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 599.9839 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 603.0995011 |
贵州 | 本科一批·民族班 | 理工 | 595.0993791 |
贵州 | 本科一批·民族班 | 文史 | 606.0998243 |
河北 | 本科批 | 理工 | 645.1191451 |
河北 | 本科批 | 文史 | 614.1221301 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 619.1331091 |
辽宁 | 本科批·中外合作 | 理工 | 613.1191121 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 622.1201311 |
辽宁 | 本科批·民族班 | 理工 | 620.1141201 |
辽宁 | 本科批·民族班 | 文史 | 616.1201341 |
福建 | 本科批 | 理工 | 612.993086 |
福建 | 本科批·中外合作 | 理工 | 592.988815 |
四川 | 高校专项批 | 理工 | 599 |
河北 | 本科批·中外合作 | 理工 | 628.1271251 |
山东 | 常规批 | 工科试验班(生物医药) | 630 |
山东 | 常规批 | 化工与制药类 | 622 |
山东 | 常规批 | 生物工程类 | 621 |
山东 | 常规批 | 化学类 | 626 |
山东 | 常规批 | 材料类 | 621 |
山东 | 常规批 | 能源与动力工程 | 626 |
山东 | 常规批 | 环境工程 | 621 |
山东 | 常规批 | 机械类 | 623 |
山东 | 常规批 | 计算机类 | 631 |
山东 | 常规批 | 数学类 | 630 |
山东 | 常规批 | 物理学类 | 627 |
山东 | 常规批 | 经济学类 | 631 |
山东 | 常规批 | 管理科学与工程类 | 628 |
山东 | 常规批 | 工商管理类 | 630 |
山东 | 常规批 | 公共管理类 | 618 |
山东 | 常规批 | 工业设计 | 623 |
山东 | 常规批 | 风景园林 | 625 |
山东 | 常规批 | 外国语言文学类 | 620 |
山东 | 常规批 | 法学 | 627 |
山东 | 常规批 | 化学工程与工艺(双学士学位) | 627 |
山东 | 常规批 | 应用化学(双学士学位) | 629 |
山东 | 常规批 | 计算机科学与技术(双学士学位) | 632 |
山东 | 常规批·中外合作 | 生物工程(中外合作办学) | 615 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 564.1092181 |
甘肃 | 本科一批·民族班 | 理工 | 550.0992131 |
甘肃 | 本科一批·民族班 | 文史 | 573.1232311 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 624.0108135 |
吉林 | 高校专项批 | 理工 | 555.1230992 |
内蒙古 | 本科一批·民族班 | 理工 | 540 |
内蒙古 | 本科一批·民族班 | 文史 | 568 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 631.1252721 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 611.1292561 |
湖北 | 国家专项批 | 理工 | 607.1201161 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 622.1281201 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 616.1101341 |
湖北 | 本科一批·民族班 | 理工 | 603.1091321 |
湖北 | 本科一批·民族班 | 文史 | 589.1231301 |
四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 269.0009208 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1:544 |
科目组2:545 | |||
科目组3:540 | |||
科目组4:541 | |||
湖南 | 本科一批·民族班 | 理工 | 586.0106114 |
湖南 | 本科一批·民族班 | 文史 | 603.0110131 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 580.1121162 |
陕西 | 高校专项批 | 理工 | 524.1091142 |
新疆 | 高校专项批 | 理工 | 542 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 578.1161172 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 573.1032451 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工·普通类(12省) | 555 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工·单列类(12省) | 522 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工·单列类4年(12省) | 487 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工·普通类(2省) | 610 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工·单列类(2省) | 563 |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工·单列类4年(2省) | 554 |
新疆内地班 | 本科一批 | 文史·普通类(12省) | 566 |
新疆内地班 | 本科一批 | 文史·单列类(12省) | 517 |
新疆内地班 | 本科一批 | 文史·单列类4年(12省) | 430 |
新疆内地班 | 本科一批 | 文史·单列类(2省) | 563 |
北京 | 国家民委专项 | 综合改革 | 科目组1(不限):623 |
科目组2(物理):619 | |||
新疆 | 本科一批·民族班 | 理工 | 471.0681661 |
新疆 | 本科一批·民族班 | 文史 | 507.1171741 |
西藏内地班 | 本科一批 | 文史 | 进藏干部子女:472 |
少数民族:405 | |||
港澳台侨联招 | 本科批 | 理工 | 542 |
港澳台侨联招 | 本科批 | 文史 | 536 |
省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 599.036 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 621.065 |
北京 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 597.046 |
北京 | 国家民委专项 | 理工 | 625.121 |
北京 | 国家民委专项 | 文史 | 609.023 |
天津 | 本科批 | 理工 | 617.119 |
河北 | 国家专项计划 | 文史 | 616.1171221 |
河北 | 国家专项计划 | 理工 | 621.1191341 |
河北 | 高校专项计划 | 理工 | 593 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 612.117129133 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 618.119123128 |
河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.120119128 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 575.1161152 |
山西 | 高校专项计划 | 理工 | 561 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 573.1071172 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 581 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 590 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 589 |
内蒙古 | 民族班 | 理工 | 563 |
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 580 |
辽宁 | 高校专项计划 | 理工 | 610 |
辽宁 | 本科一批 | 文史 | 613.120134129 |
辽宁 | 本科一批 | 理工 | 616.128115131 |
辽宁 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 586.124116136 |
辽宁 | 民族班 | 理工 | 612.128107117 |
辽宁 | 民族班 | 文史 | 610.124123139 |
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 602.1321222 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 589.100134242 |
吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 570 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 578.1171192 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 595 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 534.1101082 |
上海 | 综合评价录取 | 综合改革 | 综合分:851.8 |
上海 | 艺术甲批 | 综合改革 | 综合分:745.67 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1:544;科目组2:541 |
江苏 | 艺术第2小批 | 艺术(不分文理) | 综合分:773.39 |
江苏 | 高校专项计划 | 理工 | 371 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 371 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 384 |
江苏 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 347 |
浙江 | 艺术第一批 | 综合改革 | 综合分:816 |
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 638 |
浙江 | 普通类 | 化工与制药类 | 649 |
浙江 | 普通类 | 资源循环科学与工程 | 649 |
浙江 | 普通类 | 生物工程类 | 647 |
浙江 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 648 |
浙江 | 普通类 | 化学类 | 649 |
浙江 | 普通类 | 材料化学 | 647 |
浙江 | 普通类 | 精细化工 | 647 |
浙江 | 普通类 | 制药工程 | 650 |
浙江 | 普通类 | 药学类 | 649 |
浙江 | 普通类 | 材料类 | 648 |
浙江 | 普通类 | 能源与动力工程 | 652 |
浙江 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 649 |
浙江 | 普通类 | 机械类 | 648 |
浙江 | 普通类 | 电子信息类 | 653 |
浙江 | 普通类 | 计算机类 | 656 |
浙江 | 普通类 | 数学类 | 655 |
浙江 | 普通类 | 物理学类 | 651 |
浙江 | 普通类 | 经济学类 | 653 |
浙江 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 650 |
浙江 | 普通类 | 工商管理类 | 651 |
浙江 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 652 |
浙江 | 普通类 | 公共管理类 | 649 |
浙江 | 普通类 | 工业设计 | 651 |
浙江 | 普通类 | 风景园林 | 651 |
浙江 | 普通类 | 外国语言文学类 | 650 |
浙江 | 普通类 | 法学 | 652 |
浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(德国吕贝克应用科技大学) | 651 |
安徽 | 艺术第二批 | 艺术(文理兼招) | 综合分:697.61 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 611.8783 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 602.9687 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 585 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 604.9239 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 606.9647 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.7879 |
福建 | 高校专项计划 | 理工 | 567 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 580.992444 |
福建 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 545.984224 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 600.992541 |
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 580 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 603.993236 |
山东 | 艺术·提前批 | 艺术理 | 综合分:767.38 |
山东 | 艺术·提前批 | 艺术文 | 综合分:640.72 |
山东 | 高校专项计划 | 理工 | 592 |
山东 | 本科一批 | 文史 | 595.118215121141 |
山东 | 本科一批 | 理工 | 611.103252119137 |
山东 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 598.131214118135 |
河南 | 艺术·提前批 | 艺术理 | 综合分:718.392 |
河南 | 艺术·提前批 | 艺术文 | 综合分:736.258 |
河南 | 国家专项计划 | 文史 | 584 |
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 593 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 584 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 591.117134 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 609.109141 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.126108 |
湖南 | 艺术·提前批 | 艺术(文理兼招) | 综合分:746.436 |
湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 599.0112131 |
湖南 | 高校专项计划 | 理工 | 559.0106811523 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 599.0108123113 |
湖南 | 民族班 | 文史 | 590.0116106117 |
湖北 | 艺术(一) | 艺术(不分文理) | 727.47 |
湖北 | 国家专项计划 | 理工 | 583.120117132 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 609.114126131 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 606.110137134 |
湖北 | 民族班 | 理工 | 610.11513211 |
湖北 | 民族班 | 文史 | 580.120120126 |
湖北 | 高校专项计划 | 理工 | 567 |
广东 | 高校专项计划 | 理工 | 561 |
广东 | 本科一批 | 理工 | 579.985541 |
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 567.984345 |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 563 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 615.994906 |
广西 | 民族班 | 理工 | 599.992058 |
广西 | 民族班 | 文史 | 572.997727 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 709.024 |
海南 | 高校专项计划 | 理工 | 657.01 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 584 |
重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 571 |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 603.229123120 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 629.1352421 |
四川 | 本科一批·普通类 | 理工 | 651.1222611 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 632.1292521 |
四川 | 高校专项计划 | 理工 | 603 |
四川 | 艺术一批 | 艺术(不分文理) | 综合分:672.44 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 585.0994113 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 589.0994751 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 584.0993974 |
贵州 | 民族班 | 文史 | 597.0997847 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 618.9631192 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 554 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 597.9751282 |
云南 | 民族班 | 理工 | 619.960123238 |
云南 | 民族班 | 文史 | 611.965103231 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 482 |
陕西 | 艺术·提前批 | 艺术理 | 综合分:620.19 |
陕西 | 艺术·提前批 | 艺术文 | 综合分:673.33 |
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 592.1161182 |
陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 550.098103229 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 501 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 579.1182291 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 493 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 572.112224113 |
甘肃 | 民族班 | 理工 | 553.121206105 |
甘肃 | 民族班 | 文史 | 589.120211139 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 431 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 480.0871651 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 470.1051481 |
青海 | 民族班 | 理工 | 491.0951371 |
青海 | 民族班 | 文史 | 517.1092241 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 499.1700981 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 555.198126101 |
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 462 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 508 |
新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 513 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 581.11321812 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 488.091147107 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 528.114196081 |
新疆内地班 | 本科一批·普通类 | 文史 | 547.0962791 |
新疆内地班 | 本科一批·单列类 | 文史 | 519.114195098 |
新疆内地班 | 本科一批·单列类四年 | 文史 | 454.104190067 |
新疆内地班 | 本科一批·普通类 | 理工 | 576.116283102 |
新疆内地班 | 本科一批·单列类 | 理工 | 525.119179106 |
新疆内地班 | 本科一批·单列类四年 | 理工 | 486.083231092 |
内地西藏班 | 本科一批 | 文史 | 415 |
内地西藏班 | 本科一批 | 理工 | 350 |
港澳台侨 | 联招·本科一批 | 文史 | 524 |
港澳台侨 | 联招·本科一批 | 理工 | 506 |
1、以课本知识为复习重点
高三第一轮复习的主要任务就是认真的回顾高一和高二所学的知识。在回顾是过程中,高三学生应该找到自己的学习的薄弱环节和遗漏的部分。高三第一轮复习的时间是是最长的,整个高三第一学习都是第一轮复习,高三学生应该利用这个阶段巩固基础知识,把课本上的内容都过一遍,为了后续的复习打下坚实的基础。
有一点要提醒一下高三学生们,复习的过程中一定要注重知识的理解和运用相结合,会做题、得高分才是高三复习的最终目的。
2、处理好作业和复习的关系
高三复习任务课一说是非常的重,可就算是这样老师也会布置作业。这时候高三学生就应该根据自身的学习情况老处理作业的问题了。如果作业难度很大,需要花费较大的时间和精力去完成的话,这时候就可以考虑不做(要和老师说明原因,不能无缘无故不做作业),因为老师布置的学习任务是考虑到所有同学的,并不是针对某个人,所以高三学生应该客观的处理作业的问题。
3、利用好每一次考试
高三的考试对于学生来说不仅是检验学习成果,更是提高应试能力。可能考试多了也就麻木了,但是高三学生要知道,考试是高三复习的一部分,要想提高成绩,就必须重视每次考试。
2022华东理工大学全国各省份录取分数线相关文章:
2022华东理工大学全国各省份录取分数线参考
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式