2021中央民族大学分数线是多少
推荐文章
中央民族大学,简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区,南邻国家图书馆,北依中关村科技园。高考成绩出来后,大家最关心的就是录取分数线啦! 下面就是小编给大家带来的2021中央民族大学分数线是多少_中央民族大学2020分数线,希望能帮助到大家!
2021年中央民族大学录取分数线
由于2021年中央民族大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2020年和2019年的中央民族大学录取分数线。
2020年中央民族大学录取分数线
2020分省分类别 | 一本线 | 我校录取分数线 | ||||
文史 | 理工 | 文史类 | 理工类 | |||
北京 | 体育类 | 63(专业分) | ||||
美术类 | 259(专业分),143.07(师范综合分) | |||||
普通类 | 526 | 626(不限选考),627(限选历史),624(限选物理),625(物化生任选其一),609(中外合作) | ||||
天津 | 美术类 | 287(专业分) | ||||
普通类 | 587 | 657(不限选考),659(限选历史),649(限选物理),651(物化生任选其一) | ||||
河北 | 体育类 | 614(综合分) | 594(综合分) | |||
美术类 | 281(专业分) | |||||
少数民族 | 538 | 520 | 620 | 641 | ||
国家专项 | --- | 645 | ||||
普通类 | 627 | 645 | ||||
山西 | 美术类 | 249(专业分) | ||||
普通类 | 542 | 537 | 589 | 608, 570(中外) | ||
内蒙古 | 体育类 | 97.75(专业分) | ||||
美术类 | 255(专业分) | |||||
国家专项 | 520 | 452 | --- | 591 | ||
普通类 | 615 | 578, 567(中外) | ||||
预科班 | 602 | 553 | ||||
朝文答卷 | 533 | --- | ||||
蒙文答卷 | 572 | 519 | ||||
辽宁 | 体育类 | 148.9(综合分) | 146.5(综合分) | |||
美术类 | 268.6(专业分) | |||||
普通类 | 567 | 500 | 631 | 621, 580(中外) | ||
预科班 | 624 | 616 | ||||
朝文答卷 | 587 | 542 | ||||
蒙文答卷 | 562 | --- | ||||
吉林 | 美术类 | 632(综合分) | ||||
普通类 | 543 | 517 | 586 | 584 | ||
预科班 | 564 | 561 | ||||
朝文答卷 | 558 | 568 | ||||
黑龙江 | 美术类 | 562(综合分) | ||||
朝文答卷 | 483 | 455 | 544 | 538 | ||
普通类 | 589 | 595 | ||||
预科班 | 564 | 556 | ||||
上海 | 502 | 537(不限选考),535(限选历史) | ||||
江苏 | 美术类 | 570(综合分) | ||||
普通类 | 343 | 347 | 388 | 387 | ||
浙江 | 美术类 | 90(专业分) | ||||
普通类 | 594 | 642, 635(中外合作) | ||||
安徽 | 美术类 | 541 | 515 | 341.75(专业分) | ||
国家专项 | --- | 624 | ||||
普通类 | 607 | 629 | ||||
福建 | 美术类 | 267(专业分) | ||||
普通类 | 550 | 516 | 604 | 616, 579(中外) | ||
江西 | 美术类 | 583.9(综合分) | ||||
国家专项 | 547 | 535 | --- | 613 | ||
普通类 | 601 | 616 | ||||
山东 | 美术类 | 284(专业分) | ||||
普通类 | 532 | 623, 598(中外合作) | ||||
河南 | 国家专项 | 556 | 544 | --- | 640 | |
普通类 | 556 | 544 | 622 | 644, 616(中外) | ||
湖北 | 美术类 | 710(综合分) | ||||
国家专项 | 531 | 521 | --- | 608 | ||
普通类 | 595 | 616,591(中外) | ||||
预科班 | 592 | 604 | ||||
湖南 | 美术类 | 338.1(综合分) | ||||
国家专项 | 550 | 507 | --- | 611 | ||
普通类 | 621 | 615 | ||||
预科班 | 592 | 548 | ||||
广东 | 美术类 | 259(专业分) | ||||
普通类 | 536 | 524 | 594 | 607 | ||
广西 | 体育类 | 510(综合分) | ||||
国家专项 | 500 | 496 | --- | 577 | ||
普通类 | 582 | 600 | ||||
预科班 | 553 | 577 | ||||
海南 | 体育类 | 537(文化分),72(专业分) | ||||
美术类 | 229(专业分) | |||||
普通类 | 569 | 679(不限选考、限选历史、限选物理),672(物化生任选其一) | ||||
重庆 | 美术类 | 239.6(专业分) | ||||
国家专项 | 536 | 500 | --- | 590 | ||
普通类 | 614 | 593 | ||||
预科班 | 565, 546(定向) | 549, 534(定向) | ||||
四川 | 美术类 | 270 | ||||
国家专项 | 527 | 529 | --- | 609 | ||
普通类 | 592 | 623, 596(中外) | ||||
预科班 | 554 | 571 | ||||
藏文答卷 | 435 | 459 | ||||
彝文答卷 | 500 | --- | ||||
贵州 | 美术类 | 548 | 480 | 257(专业分) | ||
国家专项 | --- | 595 | ||||
普通类 | 625 | 599 | ||||
预科班 | 606, 555(定向) | 565, 534(定向) | ||||
云南 | 美术类 | 266(专业分) | ||||
国家专项 | 555 | 535 | --- | 619 | ||
普通类 | 628 | 626 | ||||
预科班 | 604 | 604 | ||||
藏文加试 | 625 | --- | ||||
西藏 | 美术类 | 268(汉族), 223(藏族) | ||||
国家专项 | 460 | 480 | --- | 604, 399(藏族) | ||
汉族 | ||||||
藏族 | 350 | 325 | ||||
陕西 | 国家专项 | 512 | 451 | --- | 577 | |
普通类 | 622 | 577 | ||||
甘肃 | 美术类 | 278(专业分) | ||||
国家专项 | 520 | 458 | --- | 530 | ||
少数民族 | 574 | 527 | ||||
不限民族 | 604 | 554 | ||||
预科班 | 545 | 504 | ||||
藏文答卷 | 536 | 495 | ||||
藏文加试 | --- | 479 | ||||
青海 | 美术类 | 774(综合分) | ||||
普通类 | 480 | 393 | 535 | 399 | ||
预科班 | 517 | 491 | ||||
藏文答卷 | 566 | 492 | ||||
宁夏 | 美术类 | 267.6(专业分) | ||||
提前批 | 523 | 434 | 579 | 540 | ||
普通类 | 595 | 539 | ||||
预科班 | 581 | 499 | ||||
新疆 | 美术类 | 268(专业分) | ||||
普通类 | 482 | 431 | 569 | 551, 445(国专) | ||
单列类一批 | 397 | 358 | 514 | 479, 412(南单) | ||
单列类预科 | 505 | 465 | ||||
双语类 | 346 | 333 | 维362,哈360 | 维372,哈359 | ||
蒙语言 | 382 | --- |
2019年中央民族大学录取分数线
省区市 | 一本线 | 我校录取分数线 | |||
文史 | 理工 | 文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 73(体育成绩) | 84(体育成绩) | ||
普通类 | 559 | 527 | 618 | 630,中外合作609 | |
天津 | 500 | 551 | 590 | 621 | |
河北 | 体育类 | 382(体育成绩) | 362(体育成绩) | ||
少数民族 | 549 | 502 | 626 | 616 | |
国家专项 | --- | 621 | |||
普通类 | 628 | 622 | |||
山西 | 542 | 507 | 584 | 579,中外合作542 | |
内蒙古 | 体育类 | 97.75(体育成绩) | |||
国家专项 | 522 | 477 | --- | 595 | |
普通类 | 612 | 597,中外合作577 | |||
预科班 | 552 | 550 | |||
朝文答卷 | 570 | --- | |||
蒙文答卷 | 398 | 348 | 548 | 537 | |
辽宁 | 体育类 | 143.8(综合成绩) | 145.8(综合成绩) | ||
普通类 | 564 | 512 | 623 | 622,中外合作583 | |
预科班 | 620 | 609 | |||
朝文答卷 | 586 | 540 | |||
蒙文答卷 | 543 | --- | |||
吉林 | 普通类 | 544 | 530 | 586 | 579 |
预科班 | 553 | 544 | |||
朝文答卷 | 567 | 531 | |||
黑龙江 | 朝文答卷 | 500 | 477 | 547 | 485 |
普通类 | 589 | 603 | |||
预科班 | 526 | 559 | |||
上海 | 503 | 534 | |||
江苏 | 339 | 345 | 375 | 382 | |
浙江 | 595 | 645 | |||
安徽 | 国家专项 | 550 | 496 | --- | 595 |
普通类 | 613 | 601 | |||
福建 | 550 | 493 | 599 | 585 | |
江西 | 国家专项 | 558 | 522 | --- | 601 |
普通类 | 606 | 601 | |||
山东 | 542 | 514 | 609 | 610,中外合作590 | |
河南 | 国家专项 | 536 | 502 | --- | 594 |
普通类 | 600 | 608,中外合作568 | |||
少数民族 | 560 | 602 | |||
湖北 | 国家专项 | 542 | 505 | --- | 595 |
普通类 | 598 | 598,中外合作572 | |||
预科班 | 596 | 587 | |||
湖南 | 国家专项 | 553 | 500 | --- | 588 |
普通类 | 614 | 590 | |||
预科班 | |||||
广东 | 546 | 495 | 600 | 577 | |
广西 | 体育类 | 461(综合成绩) | |||
少语测试 | 521 | 509 | 555 | --- | |
国家专项 | --- | 577 | |||
普通类 | 597 | 608 | |||
预科班 | 576 | 587 | |||
海南 | 体育类 | 558(文化成绩),81(体育成绩) | |||
普通类 | 654 | 603 | 744 | 704 | |
重庆 | 国家专项 | 545 | 525 | --- | 601 |
普通类 | 605 | 603,中外合作561 | |||
预科班 | |||||
四川 | 国家专项 | 540 | 547 | --- | 626 |
普通类 | 603 | 634,中外合作599 | |||
预科班 | 563 | 579 | |||
藏文答卷 | 307 | 297 | 444 | 480 | |
彝文答卷 | 340 | 300 | 489 | 486 | |
贵州 | 少语测试 | 542 | 470 | 564 | 501 |
国家专项 | --- | 585 | |||
普通类 | 622 | 584,中外合作536 | |||
预科班 | 602,定向武陵山600 | 543,定向武陵山549 | |||
云南 | 少语测试 | 560 | 535 | 580 | 582 |
国家专项 | --- | 617 | |||
普通类 | 625 | 619 | |||
预科班 | |||||
藏文加试 | 597 | --- | |||
西藏 | 国家专项 | 420 | 425 | --- | 汉族592,藏族436 |
汉族 | |||||
藏族 | 350 | 325 | |||
陕西 | 国家专项 | 518 | 468 | --- | 587 |
普通类 | 616 | 589 | |||
甘肃 | 国家专项 | 519 | 470 | --- | 541 |
少数民族 | 566 | 538 | |||
不限民族 | 592 | 559 | |||
预科班 | 535 | 486 | |||
藏文答卷 | 521 | 427 | |||
藏文加试 | 429 | 415 | |||
蒙文答卷 | 554 | --- | |||
青海 | 普通类 | 488 | 407 | 547 | 522 |
预科班 | 550 | 500 | |||
藏文答卷 | 561 | 502 | |||
蒙文答卷 | 367 | 347 | |||
宁夏 | 提前批 | 538 | 457 | 590 | 544 |
普通类 | 595 | 550 | |||
预科班 | 549 | 471 | |||
新疆 | 汉语言 | 510 | 450 | 582 | 555,国专468 |
民考汉 一批次 | 408 | 365 | 南单463 | ||
民考汉 预科班 | |||||
双语班 维语 | 347 | 325 | 348 | 354 | |
双语班 哈语 | 349 | 341 | |||
蒙语言 | 301 | 310 |
高考前十大注意事项
1、创造安静的复习环境
安静的复习环境有助于孩子平心静气、情绪稳定地进行复习。吵闹的复习环境将使孩子心情烦躁,注意力不能集中,影响复习效果。在这里小编特别提示家长,在孩子高考备考阶段尽量少会客,最好不会客,如果实在不得不会客,则最好在家庭以外进行,不要在家里进行。在这个时间家长尽量不要与外界通电话,如果有重要的事情非打不可,也要简明一点,说起话来简单扼要,不要无边无际地拉家常、聊闲天。
2、督促孩子娱乐与运动
高考前夕孩子在家复习大都是非常用功的,一做题就是一个上午或是一个下午或是一个晚上,有时搞得精疲力竭,头昏脑涨,不仅影响心情,也影响复习效率。
在这种时候,家长就要适当地提醒孩子做必要的轻度运动,例如,做俯卧撑,跳跳绳,打打羽毛球等,有助于孩子消除疲劳,焕发精力。也可以提醒孩子 听听轻音乐,看看电视里轻松的节目,也有助于孩子调整心态,消除疲劳。在高考前夕提示孩子不要看武打片,不要看那些电视连续剧,分散孩子的精力。
3、防止对孩子的过分关注
高考前,有些家长过分关注孩子,孩子在那复习功课时一会儿过去给孩子冲杯热牛奶,再一会儿过去给孩子送块西瓜,有的家长甚至在孩子旁边陪读。这种过度关怀孩子的做法使孩子产生压力,心想,一旦考不好,怎么对得起父母对我的关心。
4、寻找最佳线路
高考考场附近一定是交通很拥堵的,所以家长们应该多在考场周围转转,看看走哪条路线最佳。
5、健康饮食
但有些家长误认为高考前应该给孩子加强营养,给孩子吃大鱼大肉。小编觉得,其实没有必要,孩子平时吃什么就吃什么,孩子爱吃什么就吃什么,只要孩子食欲好,一般情况下营养都会得到满足,关键是要做到营养平衡,合理。不在于说给孩子增加什么蛋白质就能提高什么记忆能力,这种增加蛋白质和提高记忆力的关系暂且不说,就算真的吃了富含蛋白质的东西短期内也不可能提高记忆力。
6、不要话太多
小编调查了很多成绩优秀的朋友,问他们的父母在高考前是如何要求他们的,他们很多人告诉我,父母只说了一句话:只要尽力就行了。
父母说了这句话使得孩子感觉自己有定心丸,肯定会尽力的,从而减小心理压力,就会从容地应对高考。
但也有些家长高考前唠唠叨叨,反复嘱咐孩子,考试要认真,不要马虎,一分之差,千人之后,你一定要改变马虎的习惯,现在可不能丢分了,你可要注意呀。
其实,这样的话家长已经讲了多少遍,在高考前再讲、反复地讲会增加孩子的心理压力。而且高考前,孩子和父母发生口角对情绪的稳定会起很大的破坏作用,这对考试的影响是不能低估的。
是考前家里气氛要和平时一样。家长应该同平常一样,该干什么就干什么,尽量不要给孩子施加压力,他们本身压力就不轻,作为家长应该淡化高考气氛,让孩子自己去复习,如果过分地关心,会让孩子产生要是考不好对不起父母的想法,增加孩子的思想负担,不利于孩子考试的发挥。
7、是家长的心情一定要愉快
家长心情好,家里气氛才能好,也才能为孩子创造良好的考前氛围。“考试焦虑”在有些家长身上,体现得比孩子还明显,有的变得比平时更严厉,有的变得比平时更亲切,有的食不甘味、夜不安寝,而家长的“不安”,最终会造成考生的“不安”。因此,高考前家长一定要保持愉快的情绪、平和的心态,要为孩子营造宽松、自然、愉快的家庭氛围,坚决避免家庭纠纷,父母之间有什么不同的意见不要发生口角,确实有什么问题要解决也要等到高考后再说。父母少一分争论就会给孩子多一分温馨。
8、要满足孩子的基本心理需要
家长要多表扬、鼓励孩子,多倾听、多鼓励、多疏导、学会欣赏孩子,用孩子优势去激励他们弥补劣势。切忌临阵前过多的叮嘱和唠叨,考前家长在言辞上应该适度地“冷淡”高考话题。家长如果能用放松的心情陪孩子做做简单的运动,散散步,聊一些与学习无关的话题,会有很好的效果。
9、高考前多做一些亲子沟通,不要给孩子过多的压力
心力压力来源于对结果的过多关注,家长的正确关心会使孩子有更大的安全感,不可用别人家的孩子来提醒自己的孩子,少说负面的泄气话。有些家长,为了给孩子减压,就说考啥样就啥样,其实,这就是一种泄气的话。还没有考,那知道好坏呢,一定要传达给我们的孩子一个重要信息,那就是只要努力了,就问心无愧,考好了是爸妈的好孩子,考不好爸妈也一样爱你,这样的话会无形当中给孩子很大的放松。我们要求孩子放松心态,首先家长要学会放松,我们的语言、心态、情绪这些都直接影响着孩子高考的状态。不太会用语言沟通的家长,可以少说话,换用一些行动来表达,比如可以自然地递给孩子一杯水或一个拥抱,一个赞许的眼神或一个会心的微笑都会给孩子带来无限的力量。
10、合理安排孩子考前活动
不要参与一些过于剧烈的活动,如打球等,以免意外受伤,可以陪孩子散散步等,做一些轻松的活动。也不能长时间玩游戏,消耗过多的体力与精力。
2021中央民族大学分数线是多少相关文章: